制冷产品 DL 型冷风机

产品用途

空气冷却器(又称冷风机)是一种适合用于各种冷库的冷却降温设备、 DL 型冷风机 适用于库温为0℃以上的冷库,如保存鲜蛋或蔬菜的冷库。

产品特点

1、外壳采用磷化及二次喷塑工艺处理,方便清洁,高度防腐,外形美观,可根据用户要求选用铁板、镀锌板、轧花铝板和不锈钢板等材质。

2、盘管有Ø16、Ø12,可按用户要求选择。套片后,通过机械或液压涨管将铝翅片紧裹在铜管上,减少接触热阻,提高传热效率。

3、产品经试压后,再经过管内的清洗,以彻底去除管内的油污、水分和氧化皮等。

4、电加热管间距和功率经过精心计算,从而保证高效化霜。

5、采用专用的电机,以保证冷风机在潮湿低温状态下也能正常运转。另外,可根据用户需要选用适配的防爆型电机。

6、采用不锈钢槽型吊架,方便安装。

7、出厂前全部经过保压充氮处理。

产品性能参数

型号 Model 制冷量 R22 Capacity DT=7K 蒸发 面积 Surface 管道 容积 Volume 风扇参数 3-380VFans Data 电融霜 Electrical defrosting 重量 N.W
直径 Diameter 单个功率 SinglePower 总风量 Airflow 射程 Airthrow 噪音 Noise 盘管 Coil 水盘 Tray 总功率 Total
kW m2 dm3 mm W m3/h m dB(A) kW kW kW kg
DL-2.1/10 2.1 10 0.88 1×300 75 1220 9 58 0.6 0.6 1.2 20
DL-3.1/15 3.1 15 1.53 2×300 75 2440 9 58 0.9 0.9 1.8 28
DL-4.2/20 4.2 20 1.77 2×300 75 2440 9 58 1 1 2 35
DL-5.2/25 5.2 25 2.26 3×300 75 3660 9 58 1.2 1.2 2.4 42
DL-8.2/40 8.2 40 3.23 2×400 180 6800 12 68 1.4 0.7 2.1 65
DL-11.5/55 11.5 55 4.31 2×400 180 6800 12 68 1.8 0.9 2.7 72
DL-16.7/80 16.7 80 6.39 2×450 250 9600 15 68 2.4 1.2 3.6 97
DL-22.0/105 22 105 7.99 2×450 250 9600 15 68 3.2 1.6 4.8 106
DL-25.8/125 25.8 125 10.53 3×450 250 14400 15 68 3.8 1.9 5.7 140
DL-33.6/160 33.6 160 12.72 3×450 250 14400 15 68 4.6 2.3 6.9 160
DL-38.7/185 38.7 185 14.86 4×450 250 19200 15 68 5.4 2.7 8.1 195
DL-44.0/210 44 210 16.79 4×450 250 19200 15 68 6 3 9 208
DL-52.9/260 52.9 260 45.73 2×600 1500 20000 17 72 9 1.8 10.8 296
DL-67.2/330 67.2 330 57.34 3×600 1500 30000 22 73 11 2.2 13.2 376
DL-83.4/410 83.4 410 68.48 3×600 1500 30000 22 73 13 2.6 15.6 435
DL-95.5/475 95.5 475 81 3×700 2200 48000 22 72 16.5 2.5 19 585
DL-117.0/580 117 580 100 3×700 2200 48000 22 75 20 3 23 625
DL-140.0/695 140 695 117 4×700 2200 64000 22 75 24.5 3 27.5 750
DL-161.0/795 161 795 135 4×700 2200 64000 22 75 28 3 31 770

安装及外形尺寸