空气冷却器(又称冷风机)是一种适合用于各种冷库的冷却降温设备。 D型冷风机有DL、DD和DJ三个系列。其中DL系列适用于库温为0℃以上的冷库,如保存鲜蛋或蔬菜的冷库;DD系列适用于库温为-18℃左右的冷库,作为肉类、鱼类等冷冻食品的冷藏用;DJ系列适用于库温为-25℃左右的冷库,作为鲜肉和鲜鱼制品或调理食品的速冻用。
水冲霜型冷风机冲霜时间短,冲霜效果好,耗电量低,故障少。
1、外壳采用磷化及二次喷塑工艺处理,方便清洁,高度防腐,外形美观,可根据用户要求选用铁板、镀锌板、轧花铝板和不锈钢板等材质。
2、盘管有Ø16、Ø12,可按用户要求选择。套片后,通过机械或液压涨管将铝翅片紧裹在铜管上,减少接触热阻,提高传热效率。
3、产品经试压后,再经过管内的清洗,以彻底去除管内的油污、水分和氧化皮等。
4、水冲霜型冷风机冲霜时间短,冲霜效果好,耗电量低,故障少。
5、采用专用的电机,以保证冷风机在潮湿低温状态下也能正常运转。另外,可根据用户需要选用适配的防爆型电机。
6、采用不锈钢槽型吊架,方便安装。
7、出厂前全部经过保压充氮处理。
型号 Model |
制冷量 R22 Capacity DT=7K |
蒸发 面积 Surface |
管道 容积 Volume |
风扇参数 3-380V Fans Data |
水冲霜 Water defrosting |
重量 N.W | ||||||
直径 Diameter |
单个功率 SinglePower |
总风量 Airflow |
射程 Airthrow |
噪音 Noise |
进水管 Inlet |
出水管 Outlet |
水量 Total | |||||
kW | m2 | dm3 | mm | W | m3/h | m | dB(A) | inch(ø) | inch(ø) | T/h | kg | |
DL-16.7/80 | 16.7 | 80 | 6.83 | 2×500 | 550 | 12000 | 15 | 70 | 1 | 2 | 1.76 | 122 |
DL-22.0/105 | 22 | 105 | 8.54 | 2×500 | 550 | 12000 | 15 | 70 | 1 | 2 | 2.31 | 132 |
DL-25.8/125 | 25.8 | 125 | 11.15 | 3×500 | 550 | 18000 | 15 | 71 | 1.5 | 2.5 | 2.75 | 165 |
DL-33.6/160 | 33.6 | 160 | 13.44 | 3×500 | 550 | 18000 | 15 | 71 | 1.5 | 2.5 | 3.52 | 192 |
DL-38.7/185 | 38.7 | 185 | 15.62 | 4×500 | 550 | 24000 | 15 | 72 | 2×1.5 | 3 | 4.05 | 225 |
DL-44.0/210 | 44 | 210 | 17.79 | 4×500 | 550 | 24000 | 15 | 72 | 2×1.5 | 3 | 4.6 | 255 |
DL-52.9/260 | 52.9 | 260 | 45.73 | 2×600 | 1500 | 20000 | 22 | 72 | 2 | 3 | 5.68 | 370 |
DL-67.2/330 | 67.2 | 330 | 57.34 | 3×600 | 1500 | 30000 | 22 | 73 | 2´1.5 | 3 | 7.1 | 465 |
DL-83.4/410 | 83.4 | 410 | 68.48 | 3×600 | 1500 | 30000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 4 | 8.8 | 520 |
DL-95.5/475 | 95.5 | 475 | 81 | 3×700 | 2200 | 48000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 4 | 10 | 665 |
DL-117.0/580 | 117 | 580 | 100 | 3×700 | 2200 | 48000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 12.1 | 715 |
DL-140.0/695 | 140 | 695 | 117 | 4×700 | 2200 | 64000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 14.8 | 865 |
DL-161.0/795 | 161 | 795 | 135 | 4×700 | 2200 | 64000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 15.8 | 890 |
DD-12.0/60 | 12 | 60 | 6.83 | 2×500 | 550 | 12000 | 15 | 70 | 1 | 2 | 1.5 | 116 |
DD-15.9/80 | 15.9 | 80 | 8.54 | 2×500 | 550 | 12000 | 15 | 70 | 1 | 2 | 2 | 125 |
DD-20.0/100 | 20 | 100 | 11.15 | 3×500 | 550 | 18000 | 15 | 71 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 165 |
DD-24.0/120 | 24 | 120 | 13.44 | 3×500 | 550 | 18000 | 15 | 71 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 185 |
DD-28.2/140 | 28.2 | 140 | 15.62 | 4×500 | 550 | 24000 | 15 | 72 | 2×1.5 | 3 | 3.38 | 218 |
DD-32.1/160 | 32.1 | 160 | 17.79 | 4×500 | 550 | 24000 | 15 | 72 | 2×1.5 | 3 | 3.87 | 248 |
DD-37.4/200 | 37.4 | 200 | 45.73 | 2×600 | 1500 | 20000 | 22 | 72 | 2 | 3 | 4.83 | 354 |
DD-46.8/250 | 46.8 | 250 | 57.34 | 3×600 | 1500 | 30000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 3 | 6.04 | 455 |
DD-56.2/310 | 56.2 | 310 | 68.48 | 3×600 | 1500 | 30000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 4 | 7.45 | 510 |
DD-68.4/360 | 68.4 | 360 | 81 | 3×700 | 2200 | 48000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 4 | 8.64 | 650 |
DD-83.6/440 | 83.6 | 440 | 100 | 3×700 | 2200 | 48000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 10.5 | 700 |
DD-99.7/525 | 99.7 | 525 | 117 | 4×700 | 2200 | 64000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 12.2 | 850 |
DD-114.0/600 | 114 | 600 | 135 | 4×700 | 2200 | 64000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 14 | 870 |
DJ-7.8/40 | 7.8 | 40 | 6.83 | 2×500 | 550 | 12000 | 15 | 70 | 1 | 2 | 1.1 | 113 |
DJ-9.8/55 | 9.8 | 55 | 8.54 | 2×500 | 550 | 12000 | 15 | 70 | 1 | 2 | 1.3 | 121 |
DJ-12.8/70 | 12.8 | 70 | 11.15 | 3×500 | 550 | 18000 | 15 | 71 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 162 |
DJ-15.7/85 | 15.7 | 85 | 13.44 | 3×500 | 550 | 18000 | 15 | 71 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 182 |
DJ-18.8/100 | 18.8 | 10 | 15.62 | 4×500 | 550 | 24000 | 15 | 72 | 2×1.5 | 3 | 2.5 | 215 |
DJ-21.6/115 | 21.6 | 115 | 17.79 | 4×500 | 550 | 24000 | 15 | 72 | 2×1.5 | 3 | 2.9 | 244 |
DJ-23.9/140 | 23.9 | 140 | 45.73 | 2×600 | 1500 | 20000 | 22 | 72 | 2 | 3 | 3.5 | 348 |
DJ-29.0/170 | 29 | 170 | 57.34 | 3×600 | 1500 | 30000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 3 | 4.23 | 445 |
DJ-35.9/210 | 35.9 | 210 | 68.48 | 3×600 | 1500 | 30000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 4 | 5.25 | 498 |
DJ-42.5/250 | 42.5 | 250 | 81 | 3×700 | 2200 | 48000 | 22 | 73 | 2×1.5 | 4 | 6.5 | 630 |
DJ-51.0/300 | 51 | 300 | 100 | 3×700 | 2200 | 48000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 7.8 | 680 |
DJ-59.5/350 | 59.5 | 350 | 117 | 4×700 | 2200 | 64000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 9.1 | 830 |
DJ-68.0/400 | 68 | 400 | 135 | 4×700 | 2200 | 64000 | 22 | 75 | 2×2 | 5 | 10.4 | 850 |
型号 Model |
尺寸 Dimensions |
接管尺寸 Connection | |||||||
L mm | B mm | H mm | D mm | E 1 mm | E mm | F mm | Inlet mm(ø) | Outlet mm(ø) | |
DL-16.7/80 | 1820 | 800 | 850 | 550 | 750 | 1550 | 95 | 19 | 38 |
DD-12.0/60 | |||||||||
DJ-7.8/40 | |||||||||
DL-22.0/105 | 1820 | 800 | 850 | 550 | 750 | 1550 | 95 | 19 | 38 |
DD-15.9/80 | |||||||||
DJ-9.8/55 | |||||||||
DL-25.8/125 | 2300 | 800 | 850 | 550 | 660 | 2030 | 95 | 19 | 38 |
DD-20.0/100 | |||||||||
DJ-12.8/70 | |||||||||
DL-33.6/160 | 2720 | 800 | 850 | 550 | 800 | 2450 | 95 | 19 | 38 |
DD-24.0/120 | |||||||||
DJ-15.7/85 | |||||||||
DL-38.7/185 | 3120 | 800 | 850 | 550 | 700 | 2850 | 95 | 25 | 50 |
DD-28.2/140 | |||||||||
DJ-18.8/100 | |||||||||
DL-44.0/210 | 3520 | 800 | 850 | 550 | 800 | 3250 | 95 | 25 | 50 |
DD-32.1/160 | |||||||||
DJ-21.6/115 | |||||||||
DL-52.9/260 | 2220 | 1140 | 1080 | 740 | 950 | 1950 | 95 | 25 | 50 |
DD-37.4/200 | |||||||||
DJ-23.9/140 | |||||||||
DL-67.2/330 | 2720 | 1140 | 1080 | 740 | 800 | 2450 | 95 | 25 | 50 |
DD-46.8/250 | |||||||||
DJ-29.0/170 | |||||||||
DL-83.4/410 | 3200 | 1140 | 1080 | 740 | 960 | 2930 | 95 | 25 | 50 |
DD-56.2/310 | |||||||||
DJ-35.9/210 | |||||||||
DL-95.5/475 | 3320 | 1140 | 1180 | 760 | 1000 | 3050 | 95 | 28 | 60 |
DD-68.4/360 | |||||||||
DJ-42.5/250 | |||||||||
DL-117.0/580 | 3620 | 1300 | 1280 | 880 | 1100 | 3350 | 95 | 28 | 60 |
DD-83.6/440 | |||||||||
DJ-51.0/300 | |||||||||
DL-140.0/695 | 4320 | 1300 | 1280 | 880 | 1100 | 4050 | 95 | 28 | 70 |
DD-99.7/525 | |||||||||
DJ-59.5/350 | |||||||||
DL-161.0/795 | 3920 | 1300 | 1280 | 880 | 900 | 3650 | 95 | 28 | 70 |
DD-114.0/600 | |||||||||
DJ-68.0/400 |